По хэшу видно статус, подтверждения и обе стороны перевода.
| Высота | Время | Транзакций | Размер | Хэш |
|---|---|---|---|---|
| 68 120 447 | 8 секунд назад | 1 782 | 0.64 МБ | 0x055096…65e316 |
| 68 120 446 | 42 секунды назад | 1 023 | 0.90 МБ | 0x3611ec…fddced |
| 68 120 445 | 1 минуту назад | 2 109 | 1.14 МБ | 0x2cf8d7…51494a |
| 68 120 444 | 3 минуты назад | 2 480 | 0.61 МБ | 0x248efa…3e6103 |
| 68 120 443 | 7 минут назад | 2 028 | 0.70 МБ | 0xc112c2…9942cc |
| 68 120 442 | 12 минут назад | 285 | 0.89 МБ | 0x4adc05…54a70f |
| Хэш | Возраст | Сумма | Комиссия | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 0x076deb40…5620a1b8 | 8 секунд назад | 2 755.39 POL | 0.004 POL | В обработке |
| 0xb4033157…d7526e7a | 42 секунды назад | 3 284.28 POL | 0.004 POL | В обработке |
| 0x4532ff21…b6049540 | 1 минуту назад | 323.465 POL | 0.004 POL | Подтверждена |
| 0xcf4a55c7…3332afae | 3 минуты назад | 264.394 POL | 0.004 POL | Подтверждена |
| 0x6fcebc2e…4ad63a39 | 7 минут назад | 5 984.87 POL | 0.004 POL | Подтверждена |
| 0xf411f925…c5af94d6 | 12 минут назад | 3 889.61 POL | 0.004 POL | Подтверждена |
| 0x9facc391…14b09d05 | 19 минут назад | 5 939.04 POL | 0.004 POL | Подтверждена |
| 0x5fd3ea90…5bf6f09f | 26 минут назад | 1 855.12 POL | 0.004 POL | Подтверждена |
Курс фиксируется при создании заявки, зачисление — после 30 подтверждений.