По хэшу видно статус, подтверждения и обе стороны перевода.
| Высота | Время | Транзакций | Размер | Хэш |
|---|---|---|---|---|
| 68 452 190 | 8 секунд назад | 928 | 1.04 МБ | baa21872…21f58a |
| 68 452 189 | 42 секунды назад | 1 585 | 0.46 МБ | 5e135b04…5daf4b |
| 68 452 188 | 1 минуту назад | 1 349 | 0.53 МБ | b9c30978…416a91 |
| 68 452 187 | 3 минуты назад | 1 802 | 1.18 МБ | 05b4a286…66789b |
| 68 452 186 | 7 минут назад | 1 813 | 0.50 МБ | 9b086b0d…1d4b46 |
| 68 452 185 | 12 минут назад | 589 | 0.48 МБ | c43b1237…f3d6ee |
| Хэш | Возраст | Сумма | Комиссия | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 72106cc4e3…2122acce | 8 секунд назад | 14 668.88 TRX | 1.1 TRX | В обработке |
| b648244f2e…c233c88f | 42 секунды назад | 9 966.67 TRX | 1.1 TRX | В обработке |
| d6ebac588a…d74eaf0d | 1 минуту назад | 15 110.84 TRX | 1.1 TRX | Подтверждена |
| 5a88c817c4…826a94ce | 3 минуты назад | 10 241.67 TRX | 1.1 TRX | Подтверждена |
| a819ae0754…b1bb646a | 7 минут назад | 3 128.53 TRX | 1.1 TRX | Подтверждена |
| 74f8cc713a…a701bd35 | 12 минут назад | 134.252 TRX | 1.1 TRX | Подтверждена |
| 9e249cbcc6…af1a8e14 | 19 минут назад | 1 626.41 TRX | 1.1 TRX | Подтверждена |
| 08f70c6f08…e78c84c9 | 26 минут назад | 64 619.37 TRX | 1.1 TRX | Подтверждена |
Курс фиксируется при создании заявки, зачисление — после 20 подтверждений.